martes, 24 de julio de 2007

INSCRIPCIONES 2do CUATRIMESTRE

Las inscripciones para el segundo cuatrimestre se harán del 6 al 10 de agosto de 9 a 19 en el aula 1 del Edificio “Miguel Bru”. Mientras que, las materias podrán consultarse a partir del miércoles 1º de agosto.

LUNES Ingreso 2007
9 a 10 hs 17708 al 17874
10 a 11 hs 17493 al 17707
11 a 12 hs 17415 al 17492
12 a 13 hs 17337 al 17414
13 a 14 hs 17259 al 17336
14 a 15 hs 17180 al 17258
15 a 16 hs 17102 al 17179
16 a 17 hs 17030 al 17101
17 a 18 hs Alumnos sin Nº de legajo
18 a 19 hs Alumnos sin Nº de legajo


MARTES Ciclo Básico
9 a 10 hs 16843 al 17021
10 a 11 hs 16715 al 16842
11 a 12 hs 16447 al 16714
12 a 13 hs 16350 al 16446
13 a 14 hs 16243 al 16349
14 a 15 hs 16096 al 16242
15 a 16 hs 15953 al 16095
16 a 17 hs 15470 al 15952
17 a 18 hs 15298 al 15469
18 a 19 hs 15071 al 15297


MIERCOLES Ciclo Básico
9 a 10 hs 14505 al 15070
10 a 11 hs 14130 al 14496
11 a 12 hs 13430 al 14128
12 a 13 hs 12250 al 13423
13 a 14 hs 12224 e inferiores
14 a 15 hs PERIODISMO 14976 al 15893
15 a 16 hs 14491 al 14949
16 a 17 hs 14069 al 14486
17 a 18 hs 13427 al 14068
18 a 19 hs 13095 al 13416


JUEVES Periodismo
9 a 10 hs 12809 al 13089
10 a 11 hs 12351 al 12804
11 a 12 hs 12101 al 12347
12 a 13 hs 11708 al 12100
13 a 14 hs 11440 al 11703
14 a 15 hs 10922 al 11438
15 a 16 hs 10513 al 10919
16 a 17 hs 9837 al 10512
17 a 18 hs 8691 al 9826
18 a 19 hs 8690 e inferiores / Alumnos que optaron por la orientación en julio de 2007


VIERNES Profesorado
9 a 10 hs 12902 al 15854
10 a 11 hs 11487 al 12884
11 a 12 hs 9730 al 11481
12 a 13 hs 9722 e inferiores / Alumnos que optaron por la orientación en julio de 2007
13 a 14 hs PLANIFICACIÓN 13569 al 16037
14 a 15 hs 12894 al 13562
15 a 16 hs 12002 al 12891
16 a 17 hs 10894 al 11990
17 a 18 hs 9870 al 10888
18 a 19 hs 9852 e inferiores / Alumnos que optaron por la orientación en julio de 2007

No hay comentarios: