TOTALES ELECCION A CENTRO |
LISTA | URNA 1 | URNA 2 | URNA 3 | URNA 4 | URNA 5 | URNA 6 | URNA 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro Miércoles | 2do Miércoles | 3ro Miércoles | 4to Miércoles | 5to y 6to Miérc. | Superiores Miérc. | 1ro Jueves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 0 La Redonda | 33 | 23 | 28 | 43 | 58 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 17 Agrupación Rodolfo Walsh | 38 | 30 | 12 | 6 | 14 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 29 Mancha de Tinta + Haroldo Conti | 21 | 17 | 16 | 19 | 15 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 73 CPP | 7 | 11 | 7 | 6 | 14 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 69 Copla | 13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 3 Franja Morada | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 26 JUP-Evita | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 13 LSR | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Válidos | 126 | 93 | 73 | 89 | 121 | 50 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos en Blanco | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Anulados Impugnados | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Observados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 127 | 94 | 75 | 93 | 125 | 54 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA | URNA 8 | URNA 9 | URNA 10 | URNA 11 | URNA 12 | URNA 13 | URNA 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do Jueves | 3ro Jueves | 4to Jueves | 5to y 6to Jue. | Superiores Jueves | 1ro Viernes | 2do Viernes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 0 La Redonda | 34 | 35 | 38 | 147 | 38 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 17 Agrupación Rodolfo Walsh | 25 | 17 | 15 | 41 | 31 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 29 Mancha de Tinta + Haroldo Conti | 25 | 35 | 26 | 39 | 10 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 73 CPP | 26 | 12 | 5 | 19 | 12 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 69 Copla | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 3 Franja Morada | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 26 JUP-Evita | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 13 LSR | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Válidos | 131 | 114 | 95 | 285 | 108 | 96 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos en Blanco | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Anulados / Impugnados | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Observados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 136 | 117 | 98 | 292 | 115 | 100 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA | URNA 15 | URNA 16 | URNA 17 | URNA 18 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ro Viernes | 4to Viernes | 5to y 6to Vier | Superiores Viernes | (válidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 0 La Redonda | 27 | 26 | 139 | 59 | 826 | 35,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 17 Agrupación Rodolfo Walsh | 20 | 14 | 42 | 51 | 472 | 20,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 29 Mancha de Tinta + Haroldo Conti | 36 | 28 | 44 | 30 | 462 | 20,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 73 CPP | 9 | 7 | 21 | 12 | 209 | 9,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 69 Copla | 5 | 8 | 11 | 2 | 109 | 4,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 3 Franja Morada | 3 | 3 | 17 | 7 | 87 | 3,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 26 JUP-Evita | 11 | 3 | 4 | 6 | 82 | 3,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 13 LSR | 1 | 4 | 8 | 4 | 62 | 2,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Válidos | 112 | 93 | 286 | 171 | 2309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos en Blanco | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Anulados / Impugnados | 3 | 1 | 10 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Observados | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 116 | 94 | 304 | 176 | 2384 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario